Tabel detaliat cu numărul caloriilor consumate pe parcursul unor activități fizice.
| Activitate fizică | Tipic | 50 kg (Kcal/h) | 58 kg (Kcal/h) | 85 kg (Kcal/h) | 95 kg (Kcal/h) |
| aerobic | acvatic | 210 | 248 | 364 | 401 |
| aerobic | general | 263 | 310 | 455 | 501 |
| aerobic | step | 446 | 527 | 774 | 852 |
| badminton | general | 236 | 279 | 410 | 451 |
| badminton | performanţă | 368 | 434 | 637 | 702 |
| baschet | general | 420 | 496 | 728 | 802 |
| ciclism | 16-20 km/h | 315 | 372 | 546 | 602 |
| ciclism | 21-23 km/h | 420 | 496 | 728 | 802 |
| ciclism | 24-26 km/h | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| ciclism | 27-32 km/h | 630 | 745 | 1092 | 203 |
| ciclism | > 32 km/h | 840 | 993 | 1457 | 1064 |
| bicicletă ergometrică | 50 Watt | 158 | 133 | 273 | 301 |
| bicicletă ergometrică | 100 Watt | 289 | 341 | 501 | 552 |
| bicicletă ergometrică | 150 Watt | 368 | 434 | 637 | 702 |
| bicicletă ergometrică | 200 Watt | 551 | 652 | 956 | 1053 |
| bicicletă ergometrică | 250 Watt | 656 | 776 | 1138 | 1253 |
| ciclism | montan | 446 | 527 | 774 | 852 |
| box | general | 315 | 372 | 546 | 602 |
| golf | general | 226 | 267 | 391 | 431 |
| handbal | general | 630 | 745 | 1092 | 1203 |
| hochei | general | 420 | 496 | 728 | 802 |
| caiac | general | 263 | 310 | 455 | 501 |
| arte marţiale | general | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| rafting | general | 263 | 310 | 455 | 501 |
| rugby | general | 426 | 496 | 728 | 802 |
| patinaj | gheaţă | 368 | 434 | 637 | 702 |
| urcat | munte | 420 | 496 | 728 | 802 |
| jogging | general | 368 | 424 | 637 | 702 |
| schi | uşor | 263 | 310 | 455 | 501 |
| schi | moderat | 315 | 372 | 546 | 602 |
| schi | competiţie | 420 | 496 | 728 | 802 |
| alergare | 8 km/h | 420 | 496 | 728 | 802 |
| alergare | 9,6 km/h | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| alergare | 11,2 km/h | 604 | 714 | 1047 | 1153 |
| alergare | 12,8 km/h | 709 | 838 | 1229 | 1354 |
| alergare | 14,4 km/h | 788 | 931 | 1366 | 1504 |
| alergare | 16 km/h | 840 | 993 | 1457 | 1604 |
| fotbal | general | 368 | 434 | 637 | 702 |
| fotbal | performanţă | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| skateboard | general | 263 | 310 | 455 | 501 |
| snowboard | general | 394 | 465 | 683 | 752 |
| patinaj | rotile | 656 | 776 | 1138 | 1253 |
| yoga | general | 131 | 155 | 228 | 251 |
| înot | bras, uşor | 368 | 434 | 637 | 702 |
| înot | bras, rapid | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| înot | spate | 368 | 434 | 637 | 702 |
| înot | craul | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| tenis | simplu | 420 | 496 | 728 | 802 |
| tenis | dublu | 315 | 372 | 546 | 602 |
| volei | general | 158 | 163 | 273 | 301 |
| volei | performanţă | 420 | 496 | 728 | 802 |
| plimbare | < 3,2 km/h | 105 | 124 | 182 | 201 |
| plimbare | 3,2 km/h | 158 | 163 | 273 | 301 |
| plimbare | 4,8 km/h | 173 | 205 | 300 | 331 |
| marş | 5,6 km/h | 200 | 236 | 346 | 381 |
| marş | 6,4 km/h | 263 | 310 | 455 | 501 |
| marş | 7,2 km/h | 331 | 391 | 574 | 632 |
| polo | general | 525 | 621 | 910 | 1003 |
| surf | wind surf | 158 | 163 | 273 | 301 |
Descarcă de aici tabelul complet.
Sursa:
Negrişanu, Gabriela. Tratat de nutriţie. Editura Brumar. Timişoara, 2005
CITEŞTE şi alte articole:- Slow-food versus Fast-food
- Dietă cumpătată de Sărbători
- Ghidul suplimentelor nutritive în culturism – tipuri
- Cea mai bună gustare din lume
- Micul dejun – mănânci şi slăbești
- Câte calorii are un ou – să facem cunoştinţă cu un aliment minune
- Tabel calorii alimente – grăsimi
- Tabel calorii alimente – lapte şi derivate
- 15 Curiozităţi alimentare
- Evită 5 erori de alimentație

Comentarii recente