[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
gelatină uscată | 85,6 | 0,1 | – | 343 |
drojdie de bere | 46,1 | 1,6 | – | 348 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]
[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
gelatină uscată | 85,6 | 0,1 | – | 343 |
drojdie de bere | 46,1 | 1,6 | – | 348 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]