[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | |||||
Proteine (g%) | Alcool (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
bere | 0,6 | 4,4 | – | 4 | 50 |
gin | – | 37,9 | – | – | 263 |
ţuică | – | 40 | – | – | 250 |
rom | – | 43,9 | – | – | 312 |
vin alb Muscat | 0,07 | 8,8 | – | 5,23 | 82 |
vin alb Pinot Blanc | 0,07 | 10,6 | – | 1,94 | 81 |
vin alb Pinot Gris | 0,07 | 10,7 | – | 2,06 | 83 |
vin alb Riesling | 0,07 | 9,5 | – | 3,74 | 80 |
vin alb Sauvignon Blanc | 0,07 | 10,05 | – | 2,05 | 81 |
vin roşu Cabernet Sauvignon | 0,07 | 10,5 | – | 2,60 | 83 |
vin roşu Merlot | 0,07 | 10,6 | – | 2,51 | 83 |
vin roşu Pinot Noir | 0,07 | 10,4 | – | 2,31 | 82 |
vodcă | – | 33,4 | – | – | 231 |
whisky | – | 42,2 | – | – | 301 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]