Carne şi derivate – tabel calorii alimente

Carne şi derivate – tabel calorii alimente

carne
Proteine (g%) Grăsimi (g%) Carbohidraţi (g%) Calorii (kcal la 100g)
carne de vacă slabă 21 35 118
carne de viţel slabă 18,3 16,3 226
carne de vacă grasă 22 3 118
carne de porc slabă 20,4 6,3 143
carne de porc semigrasă 16,5 21,5 268
carne de porc grasă 15 35 388
carne de oaie slabă 20 6,5 144
carne de oaie semigrasă 17 28 331
carne de miel 18 20 260
carne de găină slabă 20 5 128
carne de găină grasă 19 9,5 167
carne de curcă slabă 24,5 8,5 179
carne de raţă 19,6 6 136
carne de căprioară 20 1,9 100
carne de iepure 22 1 98
carne de mistreţ 22 2,4 114
cârnaţi „Cabanos Extra”  12 30  1 332
ficat de bovine 20 5 4 146
ficat de porc 19 6 3 146
limbă de bovine 16 15 0,4 207
rinichi de bovine, de porc 18 5 122
şuncă presată 18,4 26,7 324
parizer, crenvurşt, polonez, safalade 10,1 26,6 289
pastramă de porc 17 20 1 260
pate de ficat 8,7 12 3,2 160
piept de pui 21,23 2,59 114

[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]