[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
pâine de grâu albă | 10,3 | 2 | 54 | 282 |
pâine de grâu intermediară | 8,3 | 0,8 | 52,2 | 255 |
pâine de grâu neagră | 8,4 | 1,2 | 48,5 | 245 |
pâine de secară | 7,8 | 1,3 | 47,5 | 239 |
pâine de graham | 9,1 | 1 | 51 | 256 |
cornuri, chifle | 10,5 | 0,6 | 53,5 | 269 |
orez decorticat | 5,6 | 1 | 75,8 | 355 |
griş | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 354 |
fulgi de ovăz | 13,6 | 6,3 | 65,3 | 382 |
paste făinoase obişnuite | 5,6 | 1 | 75,9 | 360 |
paste făinoase cu ou | 10,2 | 2,2 | 79,1 | 366 |
biscuiţi | 8,2 | 9,5 | 74 | 337 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]