[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
afine | 0,7 | 0,6 | 13,9 | 66 |
ananas | 0,4 | 0,2 | 11,9 | 52 |
banane | 1,3 | 0,6 | 13,4 | 66 |
caise (soiuri) | 1,1 | 0,1 | 12,9 | 58 |
căpşune | 0,8 | 0,6 | 8,2 | 43 |
cireşe amare | 1 | 0,4 | 17,8 | 80 |
cireşe (soiuri) | 1,1 | 0,3 | 18,3 | 82 |
corcoduşe | 0,6 | 0,1 | 10,2 | 45 |
dude | 1,3 | 0,6 | 14,5 | 81 |
grepfrut | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 38 |
gutui | 0,5 | 0,5 | 14,2 | 66 |
lămâi | 0,9 | 0,7 | 6,2 | 30 |
mandarine | 0,8 | 0,1 | 8,7 | 40 |
mere | 0,3 | 0,4 | 16,9 | 74 |
nectarine (prune „peche”) | 0,6 | 0,1 | 13,8 | 56 |
pepeni galbeni | 0,5 | 0,1 | 5 | 23 |
pere | 0,6 | 0,5 | 16 | 73 |
pepeni verzi | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 29 |
piersici | 0,9 | 0,1 | 12,4 | 56 |
portocale | 0,8 | 0,2 | 10,1 | 47 |
prune | 0,6 | 0,1 | 17,2 | 74 |
zmeură | 1,4 | 0,6 | 13,6 | 67 |
struguri | 2,1 | 1,7 | 18,5 | 100 |
vişine | 1,2 | 0,5 | 13,6 | 65 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]