[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ![]() | |||
| Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
| alune în coajă | 8,7 | 33,8 | 11,7 | 408 |
| arahide | 25,8 | 44,5 | 15,7 | 584 |
| castane | 10,7 | 7 | 69,5 | 400 |
| fistic | 22,3 | 54 | 13,8 | 650 |
| măsline greceşti | 2 | 35 | 7,2 | 372 |
| măsline verzi | 24 | 55 | 13,2 | 664 |
| migdale crude | 24,1 | 54.1 | 10 | 623 |
| migdale prăjite fără ulei, sărate | 24 | 55 | 13,2 | 644 |
| nuci | 19,8 | 60 | 3,7 | 654 |
| nuci de cocos | 8,4 | 48,8 | 29,9 | 598 |
| dovleac (seminţe) | 28 | 47,4 | 5,1 | 572 |
| floarea-soarelui (seminţe) | 14,7 | 32,3 | 14,5 | 420 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]
