[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
caise (fără sâmburi) | 5,2 | 0,4 | 68 | 304 |
curmale (cu sâmburi) | 1,9 | 0,6 | 74 | 326 |
prune (cu sâmburi) | 2,5 | 0,5 | 71 | 306 |
smochine | 4,3 | 1,3 | 58 | 267 |
stafide | 2,5 | 0,5 | 71,2 | 307 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]