[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
smântână 20% | 3,5 | 20 | 3,1 | 213 |
smântână 30% | 2,5 | 30 | 2,3 | 299 |
unt | 8 | 80 | 2,5 | 806 |
untură de porc | 0,2 | 99,6 | – | 928 |
untură de gâscă | 0,5 | 99 | – | 923 |
seu de bovine şi ovine | 0,3 | 99,4 | – | 927 |
untdelemn de floarea-soarelui | – | 99,9 | – | 929 |
ulei de măsline extravirgin | – | 91,6 | – | 824 |
ulei de soia | – | 29,8 | – | 928 |
margarină | 0,5 | 82 | – | 786 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]