Lapte şi derivate – tabel calorii alimente

Lapte şi derivate – tabel calorii alimente

lapte-branza
Proteine (g%) Grăsimi (g%) Carbohidraţi (g%) Calorii (kcal la 100g)
lapte de vacă integral 3,5 3,6 4,8 67
lapte de vacă parţial degresat II 3,5 2 4,9 53
lapte de vacă bătut integral 3,5 3,6 3,9 64
iaurt gras 3,2 3,2 3 55
iaurt slab 3,3 0,1 3,9 30
brânză „Făgăraş” 13 6 1,3 111
brânză grasă de vaci 13 9 4,5 156
brânză slabă de vaci 17 1,2 4 97
brânză de burduf 28 28 0,5 337
brânză telemea de oaie 17 20 1 270
brânză telemea de vacă 17 17,2 1 243
caşcaval „Dalia” 23 40 1 290
caşcaval „Penteleu” 25 19 1 283
brânză topită grasă 20 20,3 1 271

[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]