[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ![]() | |||
| Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
| conopidă în apă (sterilizat) | 0,9 | – | 1,5 | 10 |
| fasole verde în apă (sterilizat) | 1,5 | 0,4 | 2,4 | 20 |
| mazăre în apă (sterilizat) | 2,4 | 0,5 | 8,1 | 48 |
| sparanghel în apă (sterilizat) | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 15 |
| ghiveci în bulion (sterilizat) | 1,2 | 0,5 | 3,8 | 25 |
| roşii în bulion (sterilizat) | 1,7 | 0,4 | 4,7 | 30 |
| tocană de legume (sterilizat) | 1,4 | 6 | 5,5 | 94 |
| ardei umpluţi cu orez (sterilizat) | 1,4 | 8 | 8,2 | 114 |
| suc de tomate | 1,1 | – | 4,6 | 23 |
| bulion de tomate | 3,6 | – | 11,56 | 60 |
| pastă de tomate | 4,7 | – | 17,6 | 92 |
| ciuperci deshidratate | 41,7 | 1,7 | 30,8 | 313 |
| morcovi deshidrataţi | 9,3 | 1,5 | 61,4 | 3,4 |
| castraveţi muraţi în oţet | – | – | 3,6 | 15 |
| varză acră | 1,2 | – | 3,3 | 25 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]
