[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
andive | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 22 |
anghinare | 1,7 | 0,1 | 7,5 | 38 |
ardei gras verde | 1,1 | 0,2 | 4,6 | 25 |
ardei gras roşu | 1,3 | 0,4 | 7,3 | 39 |
ardei iute roşu | 1,87 | 0,44 | 8,81 | 40 |
ardei iute verde | 0,90 | 0,09 | 4,26 | 18 |
broccoli | 2,82 | 0,37 | 6,64 | 34 |
cartofi maturi | 2,1 | 0,2 | 19,1 | 89 |
cartofi noi | 1,7 | 0,2 | 17,4 | 80 |
castraveţi | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 19 |
ceapă verde | 1 | 0,2 | 8,5 | 20 |
ceapă uscată | 1,5 | 0,2 | 10,5 | 51 |
ciuperci | 5 | 0,5 | 2,5 | 35 |
conopidă | 2,8 | 0,3 | 3,9 | 30 |
dovlecei | 0,9 | 0,1 | 3,2 | 18 |
fasole verde | 2 | 0,2 | 5,7 | 33 |
lobodă | 2,9 | 0,2 | 1,4 | 19 |
mazăre verde boabe | 8,4 | 0,5 | 14 | 96 |
morcov | 1,5 | 0,3 | 8,8 | 45 |
pătlăgele roşii | 1,1 | 0,3 | 4,3 | 25 |
pătlăgele vinete | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
ridichi de lună | 0,6 | 0,1 | 3,8 | 19 |
ridichi de iarnă | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
salată verde | 1,9 | 0,3 | 2,9 | 22 |
spanac | 3,5 | 0,3 | 2 | 25 |
sparanghel | 2 | 0,2 | 2,6 | 21 |
ştevie | 4,6 | – | – | – |
usturoi | 7,2 | 0,2 | 26 | 137 |
varză albă | 1,8 | 0,2 | 5,8 | 33 |
varză roşie | 1,9 | 0,2 | 5,6 | 33 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]