[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
fasole boabe | 23 | 1,7 | 47 | 303 |
mazăre boabe | 21,5 | 1,9 | 53 | 323 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]
[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
fasole boabe | 23 | 1,7 | 47 | 303 |
mazăre boabe | 21,5 | 1,9 | 53 | 323 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]