[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
crap | 18,9 | 2,8 | – | 104 |
hamsie | 20,35 | 4,84 | – | 131 |
macrou | 18,60 | 13,89 | – | 205 |
macrou afumat | 21,64 | 11,79 | – | 193 |
păstrăv | 20,77 | 6,61 | – | 148 |
scoici | 18 | 2,1 | 1,7 | 98 |
somon | 19,84 | 6,34 | – | 142 |
somon afumat filé | 23 | 12 | 3 | 212 |
şalău | 19,4 | 0,4 | – | 83 |
ştiucă | 19,1 | 0,4 | – | 82 |
conserve de sardine în ulei de măsline | 24,2 | 13,9 | – | 222 |
conserve de stavrizi în ulei (numai peştele) | 22,5 | 12,3 | – | 207 |
conserve de ton în ulei de măsline | 25,4 | 13,1 | – | 219 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]