[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ||||
Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
zahăr | – | – | 99,9 | 410 |
glucoză | – | – | 77,7 | 319 |
lactoză | 0,2 | – | 99 | 407 |
miere de albine | 0,4 | – | 81,3 | 335 |
amidon | – | – | 83 | 340 |
fructoză | – | – | 100 | 368 |
caramele cu lapte | – | – | 96 | 398 |
bomboane fondante | 3,1 | 9,1 | 78,7 | 420 |
bomboane cu ciocolată | 7 | 33,8 | 56,3 | 574 |
praline | 3 | 15 | 73 | 450 |
sirop de fructe (vişine, zmeură) | 0,09 | – | 70 | 288 |
gem de caise | 0,65 | – | 73 | 302 |
gem de piersici | 0,64 | – | 74,5 | 308 |
gem de prune | 0,62 | – | 72,5 | 300 |
gem de zmeură | – | – | 74,3 | 304 |
gem de vişine | 0,88 | – | 69,5 | 399 |
gem de căpşune | 0,34 | – | 74 | 304 |
gem de gutui | 0,35 | – | 75 | 308 |
dulceaţă de nuci verzi | – | – | 76,1 | 312 |
dulceaţă de trandafiri | – | – | 80,3 | 328 |
jeleu de afine | 0,6 | – | 76 | 314 |
jeleu de mure | 0,5 | – | 65 | 269 |
marmeladă amestec | 0,46 | – | 72,5 | 289 |
marmeladă extra | 0,42 | – | 71 | 292 |
magiun de prune | 1,5 | – | 55 | 245 |
fructe confiate | 0,3 | – | 75 | 309 |
cacao praf | 23,4 | 20,2 | 40,2 | 449 |
ciocolată menaj | 6,5 | 27,5 | 61,6 | 536 |
ciocolată cu lapte | 6,9 | 29,9 | 49,8 | 603 |
ciocolată cu vanilie | 5,1 | 33,1 | 58,9 | 570 |
marţipan | 9,3 | 28,5 | 46,7 | 495 |
nuga | 9 | 35 | 53 | 575 |
halva din floarea-soarelui | 18,8 | 31,5 | 43 | 546 |
halva din susan | 13,9 | 32,9 | 47,4 | 554 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]