Meniu | Alimente | Cantitate | |
Mic dejun | Ceai cu zaharină + caş + pâine | ceai zaharină caş pâine | 250 ml 5g 50 g 40 g |
Gustare | Iaurt | iaurt | 250 g |
Prânz | Supă de pasăre cu fulgi de ou Friptură de pasăre cu salată de andive Măr | carne de pasăre legume (5% carbohidraţi) ulei ou verdeaţă pâine carne de pasăre andive măr | 100 g150 g 5 ml 12 g 20 g |
Gustare | Suc de fructe | fructe (10% carbohidraţi) | 250 ml |
Cină | Ochi românesc + brânză de vaci + ardei copţi | ou brânză de vaci ardei ulei | 1 buc. 100 g 150 g 5 ml |
Calorii: 907
Bibliografie
Mincu, Iulian. Alimentaţia dietetică a omului sănătos şi a omului bolnav. Editura Enciclopedică. Bucureşti. 2007