Meniu | Alimente | Cantitate | |
Mic dejun | Iaurt + pâine | iaurt pâine | 250 40 |
Gustare | Gelatină de brânză de vaci | brânză de vaci gelatină zaharină apă | 100 g 10 g 15 g 75 ml |
Prânz | Salată de crudităţi Şniţel de vită în pergament Compot de mere | legume (5% carbohidraţi) ulei pâine carne de vită ulei mere | 200 g 5 ml 20 g 200g 5 ml 200 g |
Gustare | Cartofi copţi cu margarină | cartofi margarină | 150 g 10 g |
Cină | Mititei dietetici + salată de varză Grepfrut | carne varză lămâie grepfrut | 200 g 200 g 5 g 200 g |
Calorii: 1.191
Bibliografie
Mincu, Iulian. Alimentaţia dietetică a omului sănătos şi a omului bolnav. Editura Enciclopedică. Bucureşti. 2007