Meniu | Alimente | Cantitate | |
Mic dejun | Ceai cu zaharină + omletă + pâine | ceai zaharină ou ulei pâine brânză de vaci | 250 ml 1 g 1 buc. 5 ml 40 g 30 g |
Gustare | Măr copt | măr | 150 g |
Prânz | Ciorbă de roșii + pâine Antricot de vită + salată de varză Compot de mere | roșii ulei pâine carne de vită varză mere | 200 g 5 ml 20 g 200 g 250 g 100 g |
Gustare | Lapte | lapte | 250 ml |
Cină | Dovlecei umpluți cu brânză de vaci Rasol de pește Fructe | dovlecei brânză de vaci pește mere | 200 g 100 g 200 g 100 g |
Calorii: 1.166
Bibliografie
Mincu, Iulian. Alimentaţia dietetică a omului sănătos şi a omului bolnav. Editura Enciclopedică. Bucureşti. 2007